Serie di resistori MCP
Derating
Dimensioni in millimetri
Specificazioni elettriche standard è tecniche
Tipu | Potenza 25 ° C | Max.kV | Dimensioni in millimetri (inch) | ||
|
|
| A (±0,50/± 0,02) | B (±0,50/± 0,02) | C(±0,50/± 0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3,40/0,13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Specificazioni
Ranges di resistenza | 200Ω -1GΩ |
Tolleranza di resistenza | ± 0,5% à ± 10% standard finu à ± 0,1 % su richiesta speciale per valori ohmici limitati |
Coefficient di temperatura | ≤ 100 MΩ: ± 80 ppm/°C standard |
> 100 MΩ : ± 150 ppm/°C standard | |
Da -5 ° C à + 105 ° C riferitu à + 25 ° C;finu à 15 ppm/°C nantu à dumanda speciale per un valore ohmicu limitatu | |
Max.Temperature di funziunamentu | + 225 °C |
Incapsulazione | cù stampa di silicone superficia cum'è una alternativa economica |
Materiale di piombu | OFHC stagnata |
Pesu | sicondu u mudellu n.(dumandate per i dettagli) |
Su richiesta speciale per diverse tensioni e dimensioni |
Infurmazioni di ordine
Tipu | ohmicu | TCR | TOL |
MCP40 | 20 M | 25 ppm | 1% |