Serie JCP Resistor per Trasformatore Elettronicu
Derating
Dimensioni in millimetri
Specificazioni elettriche standard è tecniche
Tipu | Potenza (W) | Tensione massima (KV) | Ranges di resistenza (Ω) | Dimensioni in millimetri (inch) | |
|
|
|
| A (± 1,00/± 0,04) | B (± 1,00/± 0,04) |
JCP65/ 15 | 25 | 25 | 100 - 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/ 15 | 30 | 35 | 100 - 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100 - 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100 - 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100 - 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100 - 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100 - 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100 - 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100 - 1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100 - 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100 - 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100 - 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100 - 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100 - 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100 - 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Specificazioni
Ranges di resistenza | 100Ω -1GΩ |
Tolleranza di resistenza | ± 0,5% ~ ± 10% |
Coefficient di temperatura | ±80 ppm/°C (à +85°C réf. à +25°C) à ±25 ppm/°C ou moins sur demande spéciale pour valeurs ohmiques limitées et modèle n°. |
Max.Temperature di funziunamentu | 225 ℃ |
Caricà a vita | 1.000 ore à 125 ° C è putenza nominale, cumpunenti cù 1 % tol.ΔR 0,2 % max., ΔR = 0,5 % max. |
Stabilità di vita di carica | tipicu ± 0,02 % per 1.000 ore |
Resistenza à l'umidità | MIL-Std-202, mètudu 106, ΔR 0,4 % max. |
Scossa termica | MIL-Std-202, mètudu 107, Cond.C, ΔR 0,25 % max. |
Encapsulation: standard | rivestimentu di silicone altre opzioni di rivestimentu (cum'è 2xpolyimide, vetru) dispunibili nantu à dumanda |
Materiale di piombu | OFHC Rame nichelato |
Pesu | sicondu u mudellu n.(dumandate per i dettagli) |
Su richiesta speciale per diverse tensioni e dimensioni |
Infurmazioni di ordine
Tipu | ohmicu | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 ppm | 1% |