Serie EE Résistances à film métallique à haute précision
Derating
Dimensioni in millimetri
Specificazioni elettriche standard è tecniche
Model No. | Potenza 70 °C (W) | Max.opera cuntinuu.Volt. | Valori di resistenza | Dimensioni in millimetri (inches) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30/±0,01) | D(±0.30/±0,01) | A(±0.05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0,500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Specificazioni
Ranges di resistenza | 10Ω -10MΩ (autres valeurs sur demande spéciale) |
Tolleranza di resistenza | ± 0,02% à ± 1% |
Coefficient di temperatura | ±5 ppm/°C à ±50 ppm/°C TCR référencé à 25°C, ΔR pris à +25°C et +85°C (autres TCR sur demande spéciale) |
Max.Temperature di funziunamentu | -55 °C à +155 °C |
Resistenza d'insulazione | 104 MΩ à 500 V DC |
Rumore | menu di 0,05 μV/V |
Materiale di piombu | OFHC Rame nichelato |
Infurmazioni di ordine
Tipu | ohmicu | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 ppm | 0,1% |